Systeemdiktes
| Dikte: | Rd-waarde (m²K/W) | RC-waarde (m²K/W) |
| systeem 40 mm | 0,88 | 0,80 |
| systeem 60 mm | 1,63 | 1,49 |
| systeem 80 mm | 2,48 | 2,25 |
| systeem 100 mm | 3,26 | 2,96 |
| systeem 120 mm | 4,22 | 3,82 |
| systeem 140 mm | 5,03 | 4,56 |
| systeem 160 mm | 5,85 | 5,30 |
| systeem 180 mm | 6,67 | 6,04 |
Conform NEN 1068