Systeemdiktes
De warmteisolatie van bouwdelen wordt uitgedrukt in U-waarde. Des te beter de warmteisolatie, des te geringer de stookkosten. De warmtegeleidingscoëfficiënt geeft aan welke warmtehoeveelheid door 1m² buitenwand oppervlakte verloren gaat, bij een temperatuurverschil tussen binnen en buiten van 1 graad (kelvin) per tijd-eenheid.
Plaatdikte (mm) | Systeemdikte (mm) | RC-waarde EPS grijs | |
Plaat 60 mm | Systeem 80 mm | 1,87 | |
Plaat 80 mm | Systeem 100 mm | 2,5 | |
Plaat 100 mm | Systeem 120 mm | 3,12 | |
Plaat 120 mm | Systeem 140 mm | 3,75 | |
Plaat 140 mm | Systeem 160 mm | 4,37 | |
Plaat 160 mm | Systeem 180 mm | 5,00 | |
Plaat 180 mm | Systeem 200 mm | 5,62 | |
Plaat 200 mm | Systeem 220 mm | 6,25 |
Volgens opgave fabrikant